Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete časť A
PDF | 19. 01. 2021 | 557,9 kBArchív
2021
PDF | 01. 01. 2021 | 439,9 kB
2020
PDF | 09. 12. 2020 | 571,8 kB
PDF | 01. 12. 2020 | 569,0 kB
PDF | 30. 11. 2020 | 565,8 kB
PDF | 26. 11. 2020 | 564,5 kB
PDF | 02. 11. 2020 | 567,7 kB
PDF | 29. 10. 2020 | 565,0 kB
PDF | 01. 10. 2020 | 557,5 kB
PDF | 28. 09. 2020 | 586,9 kB
PDF | 14. 09. 2020 | 585,7 kB
PDF | 01. 09. 2020 | 550,1 kB
PDF | 01. 08. 2020 | 569,6 kB
PDF | 01. 07. 2020 | 439,4 kB
PDF | 01. 05. 2020 | 500,3 kB
PDF | 01. 04. 2020 | 615,8 kB
PDF | 01. 03. 2020 | 619,8 kB
PDF | 01. 02. 2020 | 619,8 kB
PDF | 01. 01. 2020 | 510,7 kB
2019
PDF | 01. 12. 2019 | 529,6 kB
PDF | 01. 11. 2019 | 529,6 kB
PDF | 01. 10. 2019 | 499,9 kB
PDF | 01. 09. 2019 | 715,6 kB
PDF | 01. 08. 2019 | 855,7 kB
PDF | 01. 07. 2019 | 718,4 kB
PDF | 01. 06. 2019 | 713,1 kB
PDF | 01. 05. 2019 | 714,8 kB
PDF | 01. 04. 2019 | 705,8 kB
PDF | 01. 03. 2019 | 678,1 kB
PDF | 01. 02. 2019 | 677,8 kB
PDF | 01. 01. 2019 | 798,1 kB
2018
PDF | 01. 12. 2018 | 812,9 kB
PDF | 01. 11. 2018 | 801,9 kB
PDF | 01. 10. 2018 | 765,6 kB
PDF | 01. 09. 2018 | 774,5 kB
PDF | 01. 08. 2018 | 774,8 kB
PDF | 01. 07. 2018 | 773,2 kB
PDF | 01. 06. 2018 | 773,5 kB
PDF | 01. 05. 2018 | 741,0 kB
PDF | 01. 04. 2018 | 733,2 kB
PDF | 01. 03. 2018 | 686,8 kB
PDF | 01. 02. 2018 | 316,3 kB
PDF | 01. 01. 2018 | 321,8 kB
2017
PDF | 01. 12. 2017 | 430,7 kB
PDF | 01. 11. 2017 | 395,5 kB
PDF | 01. 10. 2017 | 399,5 kB
PDF | 01. 09. 2017 | 394,2 kB
PDF | 01. 08. 2017 | 1,7 MB
PDF | 01. 07. 2017 | 1,7 MB
PDF | 01. 06. 2017 | 1,7 MB
PDF | 01. 05. 2017 | 1,7 MB
PDF | 01. 04. 2017 | 1,7 MB
PDF | 01. 03. 2017 | 1,7 MB
PDF | 01. 02. 2017 | 1,7 MB
PDF | 01. 01. 2017 | 1,7 MB
2016
PDF | 01. 12. 2016 | 1,7 MB
PDF | 01. 11. 2016 | 1,7 MB
PDF | 01. 10. 2016 | 1,7 MB
PDF | 01. 09. 2016 | 1,7 MB
PDF | 01. 08. 2016 | 1,7 MB
PDF | 01. 07. 2016 | 1,7 MB
PDF | 01. 06. 2016 | 1,7 MB
PDF | 01. 05. 2016 | 1,7 MB
PDF | 01. 04. 2016 | 1,7 MB
PDF | 01. 03. 2016 | 2,2 MB
PDF | 01. 02. 2016 | 2,1 MB
PDF | 01. 01. 2016 | 2,2 MB
2015
PDF | 01. 12. 2015 | 2,2 MB
PDF | 01. 11. 2015 | 2,1 MB
PDF | 01. 10. 2015 | 1,7 MB
PDF | 01. 09. 2015 | 1,7 MB
PDF | 01. 08. 2015 | 1,7 MB
PDF | 01. 07. 2015 | 1,7 MB
PDF | 01. 06. 2015 | 1,6 MB
PDF | 01. 05. 2015 | 1,6 MB
PDF | 01. 04. 2015 | 1,6 MB
PDF | 01. 03. 2015 | 1,8 MB
PDF | 01. 02. 2015 | 1,7 MB
PDF | 01. 01. 2015 | 1,8 MB
2014
PDF | 01. 12. 2014 | 1,8 MB
PDF | 01. 11. 2014 | 1,7 MB
PDF | 01. 10. 2014 | 2,6 MB
PDF | 01. 09. 2014 | 2,6 MB
PDF | 01. 08. 2014 | 2,6 MB
PDF | 01. 04. 2014 | 2,5 MB
Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete časť B
PDF | 19. 01. 2021 | 619,6 kBArchív
2021
PDF | 01. 01. 2021 | 512,1 kB
2020
PDF | 09. 12. 2020 | 636,3 kB
PDF | 01. 12. 2020 | 629,4 kB
PDF | 02. 11. 2020 | 634,9 kB
PDF | 29. 10. 2020 | 634,8 kB
PDF | 01. 10. 2020 | 632,4 kB
PDF | 28. 09. 2020 | 626,8 kB
PDF | 14. 09. 2020 | 507,8 kB
PDF | 01. 09. 2020 | 627,1 kB
PDF | 01. 08. 2020 | 506,4 kB
PDF | 01. 07. 2020 | 486,1 kB
PDF | 01. 05. 2020 | 473,0 kB
PDF | 01. 04. 2020 | 473,1 kB
PDF | 01. 03. 2020 | 586,6 kB
PDF | 01. 02. 2020 | 586,6 kB
PDF | 01. 01. 2020 | 482,6 kB
2019
PDF | 01. 12. 2019 | 488,5 kB
PDF | 01. 11. 2019 | 463,2 kB
PDF | 01. 10. 2019 | 690,9 kB
PDF | 01. 09. 2019 | 689,8 kB
PDF | 01. 08. 2019 | 833,8 kB
PDF | 01. 07. 2019 | 688,8 kB
PDF | 01. 06. 2019 | 681,4 kB
PDF | 01. 05. 2019 | 681,2 kB
PDF | 01. 04. 2019 | 680,5 kB
PDF | 01. 03. 2019 | 678,5 kB
PDF | 01. 02. 2019 | 682,6 kB
PDF | 01. 01. 2019 | 797,6 kB
2018
PDF | 01. 12. 2018 | 802,8 kB
PDF | 01. 11. 2018 | 802,8 kB
PDF | 01. 10. 2018 | 792,3 kB
PDF | 01. 09. 2018 | 800,1 kB
PDF | 01. 08. 2018 | 789,2 kB
PDF | 01. 07. 2018 | 802,0 kB
PDF | 01. 06. 2018 | 837,0 kB
PDF | 01. 05. 2018 | 737,5 kB
PDF | 01. 04. 2018 | 729,9 kB
PDF | 01. 03. 2018 | 718,6 kB
PDF | 01. 02. 2018 | 357,3 kB
PDF | 01. 01. 2018 | 346,2 kB
2017
PDF | 01. 12. 2017 | 467,9 kB
PDF | 01. 11. 2017 | 446,9 kB
PDF | 01. 10. 2017 | 452,0 kB
PDF | 01. 09. 2017 | 452,3 kB
PDF | 01. 08. 2017 | 1,7 MB
PDF | 01. 07. 2017 | 1,7 MB
PDF | 01. 06. 2017 | 1,7 MB
PDF | 01. 05. 2017 | 1,7 MB
PDF | 01. 04. 2017 | 1,7 MB
PDF | 01. 03. 2017 | 1,7 MB
PDF | 01. 02. 2017 | 1,7 MB
PDF | 01. 01. 2017 | 1,7 MB
2016
PDF | 01. 12. 2016 | 1,7 MB
PDF | 01. 11. 2016 | 1,7 MB
PDF | 01. 10. 2016 | 1,7 MB
PDF | 01. 09. 2016 | 1,7 MB
PDF | 01. 08. 2016 | 1,7 MB
PDF | 01. 07. 2016 | 1,7 MB
PDF | 01. 06. 2016 | 1,7 MB
PDF | 01. 05. 2016 | 1,7 MB
PDF | 01. 04. 2016 | 1,7 MB
PDF | 01. 03. 2016 | 2,2 MB
PDF | 01. 02. 2016 | 2,2 MB
PDF | 01. 01. 2016 | 2,2 MB
2015
PDF | 01. 12. 2015 | 2,2 MB
PDF | 01. 11. 2015 | 2,1 MB
PDF | 01. 10. 2015 | 1,7 MB
PDF | 01. 09. 2015 | 1,7 MB
PDF | 01. 08. 2015 | 1,7 MB
PDF | 01. 07. 2015 | 1,7 MB
PDF | 01. 06. 2015 | 1,7 MB
PDF | 01. 05. 2015 | 1,7 MB
PDF | 01. 04. 2015 | 1,7 MB
PDF | 01. 03. 2015 | 1,8 MB
PDF | 01. 02. 2015 | 1,8 MB
PDF | 01. 01. 2015 | 1,9 MB
2014
PDF | 01. 12. 2014 | 1,9 MB
PDF | 01. 11. 2014 | 1,9 MB
PDF | 01. 10. 2014 | 2,7 MB
PDF | 01. 09. 2014 | 2,7 MB
PDF | 01. 08. 2014 | 2,7 MB
PDF | 01. 04. 2014 | 2,7 MB
Príloha č.1 k cenníku pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
Archív
2020
PDF | 01. 01. 2020 | 235,1 kB
2019
PDF | 01. 12. 2019 | 232,6 kB
PDF | 01. 11. 2019 | 232,6 kB
PDF | 01. 10. 2019 | 232,6 kB
PDF | 01. 09. 2019 | 221,1 kB
PDF | 01. 08. 2019 | 221,4 kB
PDF | 01. 07. 2019 | 232,6 kB
PDF | 01. 06. 2019 | 232,6 kB
PDF | 01. 05. 2019 | 232,3 kB
PDF | 01. 04. 2019 | 221,3 kB
PDF | 01. 03. 2019 | 219,2 kB
PDF | 01. 02. 2019 | 221,3 kB
PDF | 01. 01. 2019 | 228,2 kB
2018
PDF | 01. 12. 2018 | 232,5 kB
PDF | 01. 11. 2018 | 232,5 kB
PDF | 01. 10. 2018 | 232,5 kB
PDF | 01. 09. 2018 | 232,5 kB
PDF | 01. 08. 2018 | 232,5 kB
PDF | 03. 07. 2018 | 64,5 kB
PDF | 08. 06. 2018 | 59,4 kB
PDF | 01. 05. 2018 | 168,4 kB
PDF | 01. 04. 2018 | 55,7 kB
PDF | 01. 03. 2018 | 58,3 kB
PDF | 20. 02. 2018 | 63,2 kB
2017
PDF | 01. 12. 2017 | 45,6 kB
PDF | 21. 11. 2017 | 39,8 kB
PDF | 19. 10. 2017 | 32,9 kB
PDF | 01. 09. 2017 | 21,3 kB
PDF | 03. 08. 2017 | 29,4 kB
PDF | 17. 07. 2017 | 438,1 kB
PDF | 01. 06. 2017 | 441,9 kB
PDF | 10. 05. 2017 | 425,0 kB
PDF | 01. 04. 2017 | 458,7 kB
PDF | 01. 03. 2017 | 423,3 kB
PDF | 01. 02. 2017 | 407,5 kB
PDF | 11. 01. 2017 | 443,0 kB
2016
PDF | 01. 12. 2016 | 435,7 kB
PDF | 21. 11. 2016 | 402,9 kB
PDF | 01. 10. 2016 | 421,7 kB
PDF | 01. 07. 2016 | 401,6 kB
PDF | 08. 06. 2016 | 424,8 kB
PDF | 01. 05. 2016 | 395,5 kB
PDF | 30. 04. 2016 | 495,0 kB
PDF | 01. 03. 2016 | 413,3 kB
PDF | 12. 02. 2016 | 411,8 kB
PDF | 16. 01. 2016 | 413,7 kB
2015
PDF | 17. 12. 2015 | 379,8 kB
PDF | 16. 11. 2015 | 410,6 kB
PDF | 01. 10. 2015 | 379,3 kB
PDF | 01. 09. 2015 | 396,8 kB
PDF | 01. 08. 2015 | 360,8 kB
PDF | 01. 07. 2015 | 360,7 kB
PDF | 15. 06. 2015 | 393,6 kB
PDF | 17. 04. 2015 | 383,0 kB
PDF | 01. 03. 2015 | 391,9 kB
PDF | 01. 02. 2015 | 372,2 kB
2014
PDF | 01. 12. 2014 | 386,7 kB
PDF | 20. 11. 2014 | 361,1 kB
PDF | 01. 10. 2014 | 386,1 kB
PDF | 01. 09. 2014 | 385,7 kB
PDF | 01. 08. 2014 | 385,3 kB
PDF | 04. 07. 2014 | 379,5 kB
PDF | 11. 06. 2014 | 396,9 kB
PDF | 07. 05. 2014 | 361,1 kB
PDF | 15. 02. 2014 | 330,0 kB
PDF | 01. 01. 2014 | 867,2 kB
2013
PDF | 01. 12. 2013 | 815,4 kB
PDF | 15. 11. 2013 | 846,8 kB
PDF | 04. 10. 2013 | 807,6 kB
PDF | 28. 08. 2013 | 821,7 kB
PDF | 01. 07. 2013 | 310,3 kB
PDF | 01. 06. 2013 | 302,6 kB
PDF | 01. 05. 2013 | 295,1 kB
PDF | 01. 04. 2013 | 311,8 kB
PDF | 13. 03. 2013 | 311,5 kB
PDF | 01. 02. 2013 | 282,2 kB
PDF | 09. 01. 2013 | 290,0 kB
2012
PDF | 01. 12. 2012 | 220,7 kB
PDF | 14. 11. 2012 | 264,3 kB
PDF | 01. 10. 2012 | 253,2 kB
PDF | 01. 09. 2012 | 235,5 kB
PDF | 15. 08. 2012 | 169,6 kB
PDF | 03. 07. 2012 | 104,8 kB
PDF | 01. 06. 2012 | 98,1 kB
PDF | 16. 05. 2012 | 128,1 kB
PDF | 15. 03. 2012 | 98,9 kB
PDF | 01. 02. 2012 | 80,9 kB
PDF | 01. 01. 2012 | 150,0 kB
2011
PDF | 01. 12. 2011 | 92,4 kB
PDF | 01. 11. 2011 | 83,3 kB
PDF | 01. 10. 2011 | 86,2 kB
PDF | 21. 09. 2011 | 154,9 kB
PDF | 01. 08. 2011 | 73,7 kB
PDF | 19. 07. 2011 | 48,8 kB
PDF | 15. 06. 2011 | 132,5 kB
Príloha č.2 k cenníku pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
Archív
2020
PDF | 01. 06. 2020 | 211,5 kB
PDF | 01. 05. 2020 | 60,4 kB
PDF | 01. 04. 2020 | 53,9 kB
PDF | 01. 03. 2020 | 53,8 kB
PDF | 01. 02. 2020 | 48,0 kB
PDF | 01. 01. 2020 | 53,7 kB
2019
PDF | 01. 12. 2019 | 59,5 kB
PDF | 01. 11. 2019 | 92,0 kB
PDF | 01. 10. 2019 | 120,0 kB
PDF | 01. 09. 2019 | 74,7 kB
PDF | 01. 08. 2019 | 81,3 kB
PDF | 01. 07. 2019 | 114,1 kB
PDF | 01. 06. 2019 | 68,4 kB
PDF | 01. 05. 2019 | 64,6 kB
PDF | 01. 04. 2019 | 79,9 kB
PDF | 01. 03. 2019 | 84,4 kB
PDF | 01. 02. 2019 | 64,4 kB
PDF | 18. 01. 2019 | 68,6 kB
2018
PDF | 01. 12. 2018 | 70,2 kB
PDF | 01. 11. 2018 | 71,9 kB
PDF | 01. 10. 2018 | 60,2 kB
PDF | 14. 09. 2018 | 61,3 kB
PDF | 07. 08. 2018 | 70,0 kB
PDF | 09. 07. 2018 | 52,4 kB
PDF | 01. 05. 2018 | 79,4 kB
PDF | 06. 04. 2018 | 61,5 kB
PDF | 21. 03. 2018 | 62,5 kB
2017
PDF | 06. 12. 2017 | 24,4 kB
PDF | 08. 09. 2017 | 29,6 kB
PDF | 11. 08. 2017 | 29,7 kB
PDF | 15. 06. 2017 | 559,4 kB
PDF | 15. 05. 2017 | 423,9 kB
PDF | 20. 04. 2017 | 415,0 kB
PDF | 05. 04. 2017 | 424,1 kB
PDF | 06. 03. 2017 | 409,9 kB
PDF | 02. 02. 2017 | 453,3 kB
2016
PDF | 15. 12. 2016 | 404,9 kB
PDF | 29. 11. 2016 | 400,6 kB
PDF | 17. 10. 2016 | 427,2 kB
PDF | 17. 06. 2016 | 430,7 kB
PDF | 22. 01. 2016 | 422,9 kB
2015
PDF | 19. 11. 2015 | 433,0 kB
PDF | 21. 10. 2015 | 488,8 kB
PDF | 14. 09. 2015 | 421,8 kB
PDF | 04. 08. 2015 | 362,9 kB
PDF | 15. 07. 2015 | 367,2 kB
PDF | 29. 04. 2015 | 408,2 kB
PDF | 13. 03. 2015 | 382,3 kB
PDF | 02. 02. 2015 | 397,2 kB
2014
PDF | 03. 12. 2014 | 395,0 kB
PDF | 20. 11. 2014 | 361,1 kB
PDF | 15. 10. 2014 | 451,4 kB
PDF | 15. 08. 2014 | 353,9 kB
PDF | 15. 05. 2014 | 407,1 kB
PDF | 16. 02. 2014 | 364,8 kB
PDF | 21. 01. 2014 | 368,8 kB
2013
PDF | 12. 12. 2013 | 857,7 kB
PDF | 15. 11. 2013 | 845,5 kB
PDF | 15. 10. 2013 | 381,7 kB
PDF | 05. 07. 2013 | 306,3 kB
PDF | 01. 07. 2013 | 305,0 kB
PDF | 03. 06. 2013 | 294,0 kB
PDF | 10. 04. 2013 | 327,1 kB
PDF | 25. 03. 2013 | 311,2 kB
PDF | 01. 02. 2013 | 291,3 kB
PDF | 16. 01. 2013 | 309,2 kB
2012
PDF | 01. 12. 2012 | 222,2 kB
PDF | 15. 10. 2012 | 243,2 kB
PDF | 07. 09. 2012 | 247,5 kB
PDF | 18. 07. 2012 | 109,1 kB
PDF | 11. 06. 2012 | 110,9 kB
PDF | 13. 03. 2012 | 85,2 kB
PDF | 14. 02. 2012 | 155,3 kB
PDF | 12. 01. 2012 | 80,0 kB
2011
PDF | 03. 11. 2011 | 87,6 kB
PDF | 19. 10. 2011 | 191,0 kB
PDF | 16. 08. 2011 | 85,4 kB
Príloha č.3 k cenníku pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
Archív
2020
PDF | 01. 06. 2020 | 54,7 kB
PDF | 04. 05. 2020 | 210,6 kB
PDF | 16. 04. 2020 | 67,8 kB
PDF | 05. 02. 2020 | 47,9 kB
PDF | 29. 01. 2020 | 51,0 kB
2019
PDF | 15. 11. 2019 | 70,9 kB
PDF | 24. 10. 2019 | 133,7 kB
PDF | 26. 09. 2019 | 116,5 kB
PDF | 28. 08. 2019 | 69,5 kB
PDF | 07. 06. 2019 | 53,6 kB
PDF | 15. 05. 2019 | 102,4 kB
PDF | 05. 04. 2019 | 67,9 kB
PDF | 21. 03. 2019 | 66,4 kB
PDF | 01. 02. 2019 | 66,0 kB
PDF | 25. 01. 2019 | 64,2 kB
2018
PDF | 14. 12. 2018 | 69,2 kB
PDF | 01. 11. 2018 | 62,3 kB
PDF | 01. 10. 2018 | 65,2 kB
PDF | 14. 09. 2018 | 59,6 kB
PDF | 17. 07. 2018 | 58,9 kB
PDF | 04. 05. 2018 | 71,8 kB
PDF | 27. 04. 2018 | 168,1 kB
PDF | 22. 03. 2018 | 63,2 kB
2017
PDF | 20. 09. 2017 | 33,3 kB
PDF | 21. 08. 2017 | 21,5 kB
PDF | 18. 05. 2017 | 422,2 kB
PDF | 20. 04. 2017 | 415,0 kB
PDF | 15. 03. 2017 | 460,5 kB
PDF | 06. 02. 2017 | 411,9 kB
2016
PDF | 19. 10. 2016 | 427,5 kB
2015
PDF | 27. 08. 2015 | 395,1 kB
PDF | 06. 02. 2015 | 377,9 kB
2014
PDF | 27. 08. 2014 | 436,3 kB
PDF | 16. 02. 2014 | 358,8 kB
2013
PDF | 21. 12. 2013 | 834,9 kB
PDF | 15. 10. 2013 | 351,2 kB
PDF | 03. 07. 2013 | 311,1 kB
PDF | 05. 06. 2013 | 332,4 kB
PDF | 27. 03. 2013 | 339,7 kB
PDF | 14. 02. 2013 | 313,4 kB
2012
PDF | 08. 12. 2012 | 279,4 kB
PDF | 17. 10. 2012 | 218,0 kB
PDF | 24. 09. 2012 | 252,5 kB
PDF | 17. 07. 2012 | 108,5 kB
PDF | 13. 06. 2012 | 150,8 kB
PDF | 28. 03. 2012 | 128,9 kB
2011
PDF | 15. 11. 2011 | 69,9 kB
Príloha č.4 k cenníku pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
Archív
2020
PDF | 05. 06. 2020 | 57,7 kB
PDF | 15. 05. 2020 | 64,7 kB
PDF | 29. 04. 2020 | 83,8 kB
2019
PDF | 21. 06. 2019 | 65,4 kB
PDF | 17. 05. 2019 | 66,5 kB
PDF | 27. 02. 2019 | 75,3 kB
2018
PDF | 21. 11. 2018 | 109,7 kB
PDF | 03. 10. 2018 | 70,2 kB
PDF | 21. 09. 2018 | 62,8 kB
PDF | 01. 07. 2018 | 232,5 kB
PDF | 04. 05. 2018 | 49,3 kB
PDF | 27. 04. 2018 | 84,1 kB
2017
PDF | 28. 09. 2017 | 24,1 kB
PDF | 30. 03. 2017 | 415,9 kB
PDF | 23. 03. 2017 | 422,7 kB
2015
PDF | 19. 02. 2015 | 411,1 kB
2013
PDF | 21. 12. 2013 | 863,8 kB
PDF | 15. 10. 2013 | 355,8 kB
PDF | 16. 07. 2013 | 323,1 kB
PDF | 12. 06. 2013 | 329,1 kB
PDF | 15. 02. 2013 | 271,3 kB
2012
PDF | 19. 10. 2012 | 248,2 kB
Cenníky programov a služieb, ktoré podnik nepredáva
Biznis cenníky služieb mobilnej siete