Cenníky služieb mobilnej siete
- Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete časť A
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- PDF | 12.11.2021 | 585 kB
- PDF | 27.10.2021 | 513 kB
- PDF | 03.09.2021 | 785 kB
- PDF | 03.09.2021 | 785 kB
- PDF | 15.07.2021 | 605 kB
- PDF | 01.07.2021 | 700 kB
- PDF | 24.06.2021 | 644 kB
- PDF | 04.06.2021 | 718 kB
- PDF | 29.04.2021 | 566 kB
- PDF | 09.04.2021 | 557 kB
- PDF | 09.04.2021 | 784 kB
- PDF | 30.03.2021 | 557 kB
- PDF | 01.03.2021 | 551 kB
- PDF | 09.02.2021 | 563 kB
- PDF | 01.02.2021 | 556 kB
- PDF | 19.01.2021 | 557 kB
- PDF | 01.01.2021 | 439 kB
- 2020
- PDF | 09.12.2020 | 571 kB
- PDF | 01.12.2020 | 569 kB
- PDF | 30.11.2020 | 565 kB
- PDF | 26.11.2020 | 564 kB
- PDF | 02.11.2020 | 567 kB
- PDF | 29.10.2020 | 564 kB
- PDF | 01.10.2020 | 557 kB
- PDF | 28.09.2020 | 586 kB
- PDF | 14.09.2020 | 585 kB
- PDF | 01.09.2020 | 550 kB
- PDF | 01.08.2020 | 569 kB
- PDF | 01.08.2020 | 569 kB
- PDF | 01.07.2020 | 439 kB
- PDF | 01.05.2020 | 500 kB
- PDF | 01.04.2020 | 615 kB
- PDF | 01.03.2020 | 498 kB
- PDF | 01.03.2020 | 619 kB
- PDF | 01.02.2020 | 619 kB
- PDF | 01.01.2020 | 510 kB
- 2019
- PDF | 01.12.2019 | 529 kB
- PDF | 01.11.2019 | 529 kB
- PDF | 01.10.2019 | 499 kB
- PDF | 01.09.2019 | 715 kB
- PDF | 01.08.2019 | 855 kB
- PDF | 01.07.2019 | 718 kB
- PDF | 01.06.2019 | 713 kB
- PDF | 01.05.2019 | 714 kB
- PDF | 01.04.2019 | 705 kB
- PDF | 01.03.2019 | 678 kB
- PDF | 01.02.2019 | 677 kB
- PDF | 01.01.2019 | 798 kB
- 2018
- PDF | 01.12.2018 | 812 kB
- PDF | 01.11.2018 | 801 kB
- PDF | 01.10.2018 | 765 kB
- PDF | 01.09.2018 | 774 kB
- PDF | 01.08.2018 | 774 kB
- PDF | 01.07.2018 | 773 kB
- PDF | 01.06.2018 | 773 kB
- PDF | 01.05.2018 | 741 kB
- PDF | 01.04.2018 | 733 kB
- PDF | 01.03.2018 | 686 kB
- PDF | 01.02.2018 | 316 kB
- PDF | 01.01.2018 | 321 kB
- 2017
- PDF | 01.12.2017 | 430 kB
- PDF | 01.11.2017 | 395 kB
- PDF | 01.10.2017 | 399 kB
- PDF | 01.09.2017 | 394 kB
- PDF | 01.08.2017 | 1721 kB
- PDF | 01.07.2017 | 1716 kB
- PDF | 01.06.2017 | 1721 kB
- PDF | 01.05.2017 | 1719 kB
- PDF | 01.04.2017 | 1724 kB
- PDF | 01.03.2017 | 1712 kB
- PDF | 01.02.2017 | 1709 kB
- PDF | 01.01.2017 | 1716 kB
- 2016
- PDF | 01.12.2016 | 1710 kB
- PDF | 01.11.2016 | 1706 kB
- PDF | 01.10.2016 | 1688 kB
- PDF | 01.09.2016 | 1686 kB
- PDF | 01.08.2016 | 1689 kB
- PDF | 01.07.2016 | 1689 kB
- PDF | 01.06.2016 | 1688 kB
- PDF | 01.05.2016 | 1683 kB
- PDF | 01.04.2016 | 1668 kB
- PDF | 01.03.2016 | 2152 kB
- PDF | 01.02.2016 | 2148 kB
- PDF | 01.01.2016 | 2154 kB
- 2015
- PDF | 01.12.2015 | 2154 kB
- PDF | 01.11.2015 | 2147 kB
- PDF | 01.10.2015 | 1688 kB
- PDF | 01.09.2015 | 1679 kB
- PDF | 01.08.2015 | 1673 kB
- PDF | 01.07.2015 | 1665 kB
- PDF | 01.06.2015 | 1649 kB
- PDF | 01.05.2015 | 1639 kB
- PDF | 01.04.2015 | 1630 kB
- PDF | 01.03.2015 | 1752 kB
- PDF | 01.02.2015 | 1717 kB
- PDF | 01.01.2015 | 1756 kB
- 2014
- Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete časť B
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- PDF | 27.10.2021 | 666 kB
- PDF | 03.09.2021 | 673 kB
- PDF | 15.07.2021 | 683 kB
- PDF | 01.07.2021 | 744 kB
- PDF | 04.06.2021 | 766 kB
- PDF | 29.04.2021 | 617 kB
- PDF | 09.04.2021 | 617 kB
- PDF | 30.03.2021 | 617 kB
- PDF | 01.03.2021 | 617 kB
- PDF | 09.02.2021 | 619 kB
- PDF | 01.02.2021 | 626 kB
- PDF | 19.01.2021 | 619 kB
- PDF | 01.01.2021 | 512 kB
- 2020
- PDF | 09.12.2020 | 636 kB
- PDF | 01.12.2020 | 629 kB
- PDF | 02.11.2020 | 634 kB
- PDF | 29.10.2020 | 634 kB
- PDF | 01.10.2020 | 632 kB
- PDF | 28.09.2020 | 626 kB
- PDF | 14.09.2020 | 507 kB
- PDF | 01.09.2020 | 627 kB
- PDF | 01.08.2020 | 506 kB
- PDF | 01.07.2020 | 486 kB
- PDF | 01.05.2020 | 473 kB
- PDF | 01.04.2020 | 473 kB
- PDF | 01.03.2020 | 586 kB
- PDF | 01.03.2020 | 586 kB
- PDF | 01.02.2020 | 586 kB
- PDF | 01.01.2020 | 482 kB
- 2019
- PDF | 01.12.2019 | 488 kB
- PDF | 01.11.2019 | 463 kB
- PDF | 01.10.2019 | 690 kB
- PDF | 01.09.2019 | 689 kB
- PDF | 01.08.2019 | 833 kB
- PDF | 01.07.2019 | 688 kB
- PDF | 01.06.2019 | 681 kB
- PDF | 01.05.2019 | 681 kB
- PDF | 01.04.2019 | 680 kB
- PDF | 01.03.2019 | 678 kB
- PDF | 01.02.2019 | 682 kB
- PDF | 01.01.2019 | 797 kB
- 2018
- PDF | 01.12.2018 | 802 kB
- PDF | 01.11.2018 | 802 kB
- PDF | 01.10.2018 | 792 kB
- PDF | 01.09.2018 | 800 kB
- PDF | 01.08.2018 | 789 kB
- PDF | 01.07.2018 | 802 kB
- PDF | 01.06.2018 | 836 kB
- PDF | 01.05.2018 | 737 kB
- PDF | 01.04.2018 | 729 kB
- PDF | 01.03.2018 | 718 kB
- PDF | 01.02.2018 | 357 kB
- PDF | 01.01.2018 | 346 kB
- 2017
- PDF | 01.12.2017 | 467 kB
- PDF | 01.11.2017 | 446 kB
- PDF | 01.10.2017 | 451 kB
- PDF | 01.09.2017 | 452 kB
- PDF | 01.08.2017 | 1730 kB
- PDF | 01.07.2017 | 1722 kB
- PDF | 01.06.2017 | 1718 kB
- PDF | 01.05.2017 | 1717 kB
- PDF | 01.04.2017 | 1728 kB
- PDF | 01.03.2017 | 1726 kB
- PDF | 01.02.2017 | 1732 kB
- PDF | 01.01.2017 | 1730 kB
- 2016
- PDF | 01.12.2016 | 1725 kB
- PDF | 01.11.2016 | 1723 kB
- PDF | 01.10.2016 | 1710 kB
- PDF | 01.09.2016 | 1707 kB
- PDF | 01.08.2016 | 1702 kB
- PDF | 01.07.2016 | 1697 kB
- PDF | 01.06.2016 | 1691 kB
- PDF | 01.05.2016 | 1695 kB
- PDF | 01.04.2016 | 1686 kB
- PDF | 01.03.2016 | 2157 kB
- PDF | 01.02.2016 | 2151 kB
- PDF | 01.01.2016 | 2151 kB
- 2015
- PDF | 01.12.2015 | 2150 kB
- PDF | 01.11.2015 | 2139 kB
- PDF | 01.10.2015 | 1712 kB
- PDF | 01.09.2015 | 1699 kB
- PDF | 01.08.2015 | 1706 kB
- PDF | 01.07.2015 | 1704 kB
- PDF | 01.06.2015 | 1700 kB
- PDF | 01.05.2015 | 1700 kB
- PDF | 01.04.2015 | 1709 kB
- PDF | 01.03.2015 | 1848 kB
- PDF | 01.02.2015 | 1844 kB
- PDF | 01.01.2015 | 1884 kB
- 2014
- Príloha č.1 k cenníku programov Telekom paušálov
- Cennik Swipe 7.12.2024.pdf
- Zoznam služieb tretích strán a ich poskytovateľov
- Cenník pre poskytovanie služby Juro
- Zoznam audiotexových služieb a ich poskytovateľov
Biznis cenníky služieb mobilnej siete
- Cenník programov Telekom Biznis paušál
- Cenník programov T-Biznis paušál - platný od 25.1.2024 a účinný od 1.3.2024
- Cenník programov T Biznis paušál
- Priloha c.1 k Cenniku Telekom Biznis pausalov - platna od 7.12.2024.pdf
- Cenník T-Biznis Flex - platný do 31.12.2024
- Cenník T-Biznis Flex - platný od 1.1.2025
- Cenník služby Nahrávanie hovorov
- Cenník Biznis data Share
- Cenník Data v roamingu
- Cenník Data v roamingu 10 MB
- Cenník Data v roamingu 15 MB
- Cenník Data v roamingu 100 MB
- Cenník M2M Universal
- Cenník Mobilný Intranet
- Cenník Mobilný internet Optimal- platný do 31.12.2024
- Cenník Mobilný internet Optimal - platný od 1.1.2025
- Cenník Monitoring vozidiel
- Cenník SMS Direct Access
- Cenník VPS + Kombinovaná VPS
- Cenník služby eKasa
- Cenník programov a služieb RBM DIRECT